您的購物車沒有加入任何商品
以下說明由google翻譯器直接翻譯, 如需英文成份請再告知!
每日超強效1倍
完整,營養多樣的Alive!®multi與食品混合料:
•果園Fruits™/ Garden Veggies™混合動力
•男士混合•能量與耐力混合
•心臟混合•柑橘生物類黃酮複合物
•Daily Greens™混合物可提供氨基酸
•消化酶混合物
•蘑菇菌絲體和原基生物量防禦混合物
現在有Premium B-維生素
•特色形式為B12
•包含Quatrefolic®L-甲基葉酸,葉酸的活性形式
超B維生素
幫助將食物轉化為細胞能量
男士平衡
支持全身營養:
骨骼•細胞•消化•眼睛•心臟•免疫健康•免疫健康•能量代謝•肌肉
每份的量 | 每日價值百分比 | |
|
||
總碳水化合物少於 | 1克 | <1% |
|
||
維生素A(50%[675 mcg]β-胡蘿蔔素,50%[675 mcg]乙酸視黃酯) | 1350微克 | 150% |
|
||
維生素C(抗壞血酸) | 203毫克 | 226% |
|
||
維生素D3(作為膽鈣化固醇) | 50微克 | 250% |
|
||
維生素E(如d-α生育酚琥珀酸酯) | 60毫克 | 400% |
|
||
維生素K(作為植物二酮) | 120微克 | 100% |
|
||
硫胺素(單硝酸硫胺素) | 20毫克 | 1,667% |
|
||
核黃素 | 20毫克 | 1,538% |
|
||
菸酸(如煙酰胺) | 40毫克 | 250% |
|
||
維生素B6(鹽酸吡ido醇) | 34毫克 | 2,000% |
|
||
葉酸(418 mcgQuatrefolic®品牌(6S)-5-甲基四氫葉酸葡萄糖胺鹽) | 400微克DFE | 100% |
|
||
維生素B12(作為甲基鈷胺素) | 40微克 | 1,667% |
|
||
生物素 | 33微克 | 110% |
|
||
泛酸(D-泛酸鈣) | 20毫克 | 400% |
|
||
膽鹼(作為膽鹼酒石酸氫鹽) | 20毫克 | 4% |
|
||
鈣(來自Aquamin®鈣化礦物質紅藻Lithothamnion sp。[整個植物]) | 130毫克 | 10% |
|
||
碘(碘化鉀) | 150微克 | 100% |
|
||
鎂(來自Aquamin®鈣化礦物質紅藻Lithothamnion sp。[整個植物]) | 55毫克 | 13% |
|
||
鋅(氧化鋅) | 22毫克 | 200% |
|
||
硒(硒酸鈉) | 200微克 | 364% |
|
||
銅(硫酸銅) | 1.8毫克 | 200% |
|
||
錳(如硫酸錳) | 5.8毫克 | 252% |
|
||
鉬(鉬酸鈉) | 45微克 | 100% |
|
||
鉀(氯化鉀) | 5毫克 | <1% |
|
||
男士混合:鋸棕櫚(漿果),番茄紅素(來自番茄提取物)(1毫克) | 101毫克 | * |
|
||
Orchard Fruits™和Garden Veggies™粉末混合 藍莓,橙,胡蘿蔔,石榴,李子,草莓,蘋果,甜菜,櫻桃,梨,番茄,花椰菜,覆盆子,巴西莓,蘆筍,香蕉,西蘭花,抱子甘藍,白菜,酸果蔓,黃瓜,葡萄,豌豆,菠蘿,南瓜,菠菜 |
60毫克 | * |
|
||
能量能量和耐力混合:艾露西羅(根),紅景天提取物(根)標準化為3%的rosavins(0.15 mg)和1%的紅景天苷(0.05 mg),亞洲人參提取物(root),GOtu Kola(空中部分) | 30毫克 | * |
|
||
心臟混合:山楂(漿果),虎杖(根)提取物標準化為50%白藜蘆醇(1毫克),輔酶Q10(泛醌10) | 20毫克 | * |
|
||
柑橘類生物類黃酮複合物(來自橙子,葡萄柚,檸檬,酸橙,橘子),提供橙皮苷,柚皮苷,那魯魯丁,愛神檸檬酸,黃酮醇和黃酮 | 20毫克 | * |
|
||
提供氨基酸的Daily Greens™混合物:螺旋藻,海帶,苜蓿(葉,莖,花),大麥(草),福薊(莖,葉,花),藍綠藻(Aphanizomenon flosaquae),綠藻(微藻) ),香菜(葉),蒲公英(空中部分),檸檬香脂(葉),檸檬草,蕁麻(Urtica spp。)(葉),車前草(葉),小麥(草) |