您的購物車沒有加入任何商品
以下說明由google翻譯器直接翻譯, 如需英文成份請再告知!
維生素A,C,E的抗氧化能力支持黃斑健康 - 10毫克葉黃素
綜合眼部營養配方
膳食補充劑
總體健康
自1968年以來的家庭
GMP質量保證
現在臨床強度Ocu支持已經配製,為眼睛提供全面的營養保護。每份含有10毫克可用的葉黃素,黃素,黃斑,晶狀體和其他眼組織的關鍵色素。葉黃素是一種與β-胡蘿蔔素相關的自由基清除劑,可以保護眼睛免受陽光的破壞。現在,該配方中還包括綠茶提取物,硫辛酸和葡萄籽提取物,以最大限度地發揮其自由基清除潛力。
建議使用每日服用3粒膠囊,最好分次服用。
其他成分纖維素(膠囊),纖維素粉末,硬脂酸鎂(植物來源)和二氧化矽。來自非轉基因大豆的維生素E.
不是用小麥,麩質,牛奶,雞蛋,魚,貝類或樹堅果成分製造的。在GMP設施中生產,處理含有這些過敏原的其他成分。
警告注意:僅限成人。如果懷孕/哺乳,服用藥物或有健康問題,請諮詢醫生。
請將本品放在兒童不能接觸的地方。本產品可能會出現自然色差。不要吃新鮮包。保持在瓶子裡。打開後存放在陰涼乾燥的地方。
補充事實 | ||
服務大小: 3粒膠囊 | ||
每個容器的份量: 30 | ||
每份的量 | %每日價值 | |
維生素A(100%為β-胡蘿蔔素)(Betatene) | 10,000 IU | 200% |
維生素C(抗壞血酸) | 250毫克 | 417% |
維生素E(來自d-alpha Tocopheryl Succinate) | 100 IU | 333% |
核黃素(維生素B-2) | 15毫克 | 882% |
維生素B-6(來自鹽酸吡哆醇) | 10毫克 | 500% |
維生素B-12(甲基鈷胺素) | 100微克 | 1667% |
鋅(來自L-OptiZinc Zinc-L-Methionine) | 7.5毫克 | 50% |
硒(來自SelenoPure L-Selenomethionine)(無酵母) | 50微克 | 71% |
鉻(來自ChromeMate Chromium Polynicotinate) | 50微克 | 42% |
柑橘生物類黃酮複合物 | 100毫克 | † |
蘆丁粉(Sophora japonica)(花蕾) | 100毫克 | † |
小米草(Euphrasia stricta)(天線) | 100毫克 | † |
綠茶提取物(Camellia sinensis)(葉子)(高達4毫克天然咖啡因) | 50毫克 | † |
牛磺酸 | 50毫克 | † |
N-乙酰半胱氨酸(NAC) | 50毫克 | † |
越桔提取物(Vaccinium myrtillus)(水果)(最低25%總花青素) | 25毫克 | † |
硫辛酸 | 25毫克 | † |
葡萄籽提取物(Vitis vinifera)(多酚標準化) | 25毫克 | † |
銀杏葉提取物(葉)(最少24%銀杏葉綠甙和最小6%萜烯內酯) | 20毫克 | † |
輔酶Q10(作為泛醌) | 10毫克 | † |
葉黃素(自由形態)(來自FloraGLO萬壽菊花提取物) | 10毫克 | † |
玉米黃質(來自FloraGLO萬壽菊花提取物) | 500 mcg | † |
L-穀胱甘肽(還原型) | 2.5毫克 | † |
†未建立每日價值。 |