您的購物車沒有加入任何商品
以下說明由google翻譯器直接翻譯, 如需英文成份請再告知!
每日超強效1倍
完整,營養豐富的Alive!®multi與CranRx™和基於食物的混合物:
現在有Premium B-維生素
ULTRA B-維生素幫助將食物轉化為能量
平衡為婦女支持多種身體營養:
骨骼•細胞•消化•眼睛•心臟•頭髮/皮膚/指甲•免疫健康•能量代謝
麵筋,人造色素或防腐劑。*這些陳述未經美國食品藥物管理局的評估。本產品無意於診斷,治療,治愈或預防任何疾病。
每份的量 | 每日價值百分比 | |
|
||
維生素A(50%[675 mcg]β-胡蘿蔔素,50%[675 mcg]乙酸視黃酯) | 1350 IU | 150% |
|
||
維生素C(抗壞血酸) | 180毫克 | 200% |
|
||
維生素D3(作為膽鈣化固醇) | 50微克 | 250% |
|
||
維生素E(如d-α生育酚琥珀酸酯) | 50毫克 | 333% |
|
||
維生素K(作為植物二酮) | 150微克 | 125% |
|
||
硫胺素(單硝酸硫胺素) | 20毫克 | 1,667% |
|
||
核黃素 | 20毫克 | 1,538% |
|
||
菸酸(如煙酰胺) | 40毫克 | 250% |
|
||
維生素B6(鹽酸吡ido醇) | 34毫克 | 2000% |
|
||
葉酸(837 mcgQuatrefolic®品牌(6S)-5-甲基四氫葉酸葡萄糖胺鹽) | 800微克DFE | 200% |
|
||
維生素B12(作為甲基鈷胺素) | 40微克 | 1667% |
|
||
生物素 | 33微克 | 110% |
|
||
泛酸(D-泛酸鈣) | 20毫克 | 400% |
|
||
膽鹼(作為膽鹼酒石酸氫鹽) | 11毫克 | 2% |
|
||
鈣(作為Aquamin®鈣化的礦物質源紅藻Lithothamnion sp。 [整個植物]) | 195毫克 | 15% |
|
||
鐵(富馬酸亞鐵) | 18毫克 | 100% |
|
||
碘(碘化鉀) | 150微克 | 100% |
|
||
鎂(來自Aquamin®鈣化礦物質紅藻Lithothamnion sp。[整個植物]和氧化鎂) | 105毫克 | 25% |
|
||
鋅(氧化鋅) | 11毫克 | 100% |
|
||
硒(硒酸鈉) | 200微克 | 364% |
|
||
銅(硫酸銅) | 0.9毫克 | 100% |
|
||
錳(如硫酸錳) | 5.8毫克 | 252% |
|
||
鉬(鉬酸鈉) | 45微克 | 100% |
|
||
Orchard Fruits™和Garden Veggies™粉末混合 藍莓,橙,胡蘿蔔,石榴,李子,草莓,蘋果,甜菜,櫻桃,梨,番茄,花椰菜,覆盆子,巴西莓,蘆筍,香蕉,西蘭花,抱子甘藍,白菜,酸果蔓,黃瓜,葡萄,豌豆,菠蘿,南瓜,菠菜 |
60毫克 | ** |
|
||
有氧運動:山楂(漿果),虎杖提取物(根)標準化為50%白藜蘆醇(1毫克),輔酶Q10(泛醌10) | 20毫克 | ** |
|
||
柑橘類生物類黃酮複合物(來自橙子,葡萄柚,檸檬,酸橙,橘子),提供橙皮苷,柚皮苷,那魯魯丁,愛神檸檬酸,黃酮醇和黃酮 | 20毫克 | ** |
|
||
CranRx®蔓越莓果實濃縮物標準化為原花色素 | 20毫克 | ** |
|
||
Daily Greens™共混物,提供氨基酸螺旋藻,海帶,紫花苜蓿(葉,莖),大麥(草),福薊(莖,葉,花),藍綠藻(Aphanizomenon flos-aquae),小球藻,香菜(葉),蒲公英(空中部分),檸檬草,蕁麻(蕁麻屬)(葉),車前草(葉),小麥(草) | 20毫克 | ** |
|
||
消化酶混合物:濃縮酶配方(蛋白酶I,蛋白酶II,澱粉酶,乳糖酶,肽酶,纖維素酶,轉化酶,α半乳糖苷酶,脂&a |