您的購物車沒有加入任何商品
B族維生素和番茄紅素有助於促進心臟健康。
鋅和B-維生素有助於維持正常的腦功能。
維生素A,C,E和葉黃素可幫助眼睛健康。
鎂,維生素D和B6有助於支持肌肉功能。
非轉基因和無麩質!
轉基因,麵筋
每份的量 | 每日價值百分比 | |
|
||
維生素A(佔29%的β-胡蘿蔔素) | 1050微克 | 117% |
|
||
維生素C | 120毫克 | 133% |
|
||
維生素D3 | 25 mcg(1000 IU) | 125% |
|
||
維生素E | 27毫克 | 180% |
|
||
維生素K | 60微克 | 50% |
|
||
硫胺素 | 1.5毫克 | 125% |
|
||
核黃素 | 1.7毫克 | 131% |
|
||
菸酸 | 20毫克 | 125% |
|
||
維生素B6 | 6毫克 | 353% |
|
||
葉酸300 mcg葉酸 | 500微克DFE | 125% |
|
||
維生素B12 | 100微克 | 4,167% |
|
||
生物素 | 30微克 | 100% |
|
||
泛酸 | 10毫克 | 200% |
|
||
鈣 | 210毫克 | 16% |
|
||
磷 | 20毫克 | 2% |
|
||
碘 | 150微克 | 100% |
|
||
鎂 | 75毫克 | 18% |
|
||
鋅鋅 | 15毫克 | 136% |
|
||
硒 | 21微克 | 38% |
|
||
銅 | 0.5毫克 | 56% |
|
||
錳 | 4毫克 | 174% |
|
||
鉻 | 60微克 | 171% |
|
||
鉬 | 50微克 | 111% |
|
||
氯化物 | 72毫克 | 2% |
|
||
鉀鹽 | 80毫克 | 2% |
|
||
葉黃素 | 300微克 | * |
|
||
番茄紅素 | 600微克 | * |
|
B-維生素和番茄紅素有助於促進心臟健康鋅和B-維生素有助於支持正常的腦功能維生素A,C,E和葉黃素支持健康的眼睛鎂,維生素D和B6有助於支持肌肉功能非GMO適用於Centrum和Centrum銀片只要。
與任何補充劑一樣,如果您正在服藥,請在使用前諮詢醫生。如果服用其他補品,請閱讀標籤,因為補品可能包含相同的成分。該產品無意提供葉黃素的每日攝入量。採取富含水果和蔬菜的飲食。不能替代降低膽固醇的藥物。
*這些陳述未經美國食品藥物管理局的評估。本產品無意於診斷,治療,治愈或預防任何疾病。